113學年度宜蘭縣學生音樂暨鄉土歌謠比賽成績查詢

場次:     類別組別:   

場地:宜蘭高中音樂廳     時間:2024/11/11(一)上午8時30分起
類別組別順序單位評審1評審2評審3評審4評審5評審6評審7扣分成績評定扣分原因備註
國樂合奏國中團體B組1縣立羅東國中 90.5 91 92 90.6 91 90.5 89.5 90.72 特優 代表參加全國賽
國樂合奏國中團體B組2縣立中華國中 87 86.5 85 88 89 88.5 85.5 87.1 優等 代表參加全國賽
國樂合奏國中團體B組3縣立礁溪國中 86 85.5 84 87.5 88.5 88 86 86.6 優等
國樂合奏國中團體B組4縣立國華國中 90 91.5 90 90 90.5 90 89 90.1 特優 代表參加全國賽
國樂合奏國中團體B組5縣立東光國中 85 86 83 86.5 87 86 84.5 85.6 優等
國樂合奏國中團體B組6縣立凱旋國中 91 90 91 90.3 90 91 90.5 90.56 特優 代表參加全國賽

註:羅東國中、國華國中及凱旋國中於111及112學年度均獲得全國學生音樂比賽團體項目同類組決賽特優者,得逕行參加全國決賽。 (依據113學年度宜蘭縣學生音樂比賽實施計畫第拾參條規定辦理)